Product Details:
Packaging Type | Plastic Bag |
Packaging Size | 50 kg |
Application | Power Plant, Paper Industry |
Grade Standard | Silica Sand grade |
Form | Granular |
Type | Bed Materials |
Product Details:
State | Solid |
Application | Power Plant, Paper Industry |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | Plastic Bag |
Grade | Silica Sand grade |
Form | Granular |
Product Details:
State | Solid |
Packaging Type | Plastic Bags |
Packaging Size | 50 kg |
Grade | Silica Sand grade |
Usage | Construction |
Type | Bed Materials |
Product Details:
State | Solid |
Packaging Type | Plastic Bag |
Packaging Size | 50 kg |
Grade | Silica Sand grade |
CaO+MgO | 0.75% |
Form | Granular |
Product Details:
Packaging Type | Plastic Bag |
State | Powdered |
Packaging Size | 50 kg |
Bulk Density | 1.2 g/ cm3 |
Form | Granular |
Refractoriness | 1660 degree C |
Product Details:
Packaging Type | Plastic Bag |
State | Solid |
Packaging Size | 50 kg |
Grade | Silica Sand grade |
Form | Granular |
Grain Size | 0.5-2.36 mm |